中国二手车网网讯:4月27号欧洲战略小金属锑、铟、镓、锗、硒、铋、钨报价:
| 品种 | 报价日期 | 价格 | 成交日 |
| 锑(99.65%)美元/吨 | 2017.4.27 | 9150 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 9150 | 17.4.21 | |
| 铟 | 2017.4.27 | 210 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 210 | 17.4.21 | |
| 镓锭 | 2017.4.27 | 150 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 150 | 17.4.21 | |
| 锗(50欧姆)美元/千克 | 2017.4.27 | 1050 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 1050 | 17.4.21 | |
| 二氧化锗(99.99%)美元/千克 | 2017.4.27 | 750 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 750 | 17.4.21 | |
| 硒 | 2017.4.27 | 17.5 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 17.5 | 17.4.21 | |
| 铋 | 2017.4.27 | 4.7 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 4.7 | 17.4.21 | |
| 仲钨酸铵 美元/吨度 | 2017.4.27 | 210 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 210 | 17.4.21 | |
| 钨铁 美元/千克 | 2017.4.27 | 25.5 | 17.4.21 |
| 2017.4.26 | 25.5 | 17.4.21 |






