中国二手车网网讯:
| 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 |
| 锑(99.65%) | 美元/吨 | 9150 | 2017/4/21 |
| 砷 | 美元/磅 | 1.1 | 2017/4/21 |
| 铋 | 美元/磅 | 4.7 | 2017/4/21 |
| 镉(99.99%) | 美元/磅 | 0.79 | 2017/4/21 |
| 镉(99.95%) | 美元/磅 | 0.82 | 2017/4/21 |
| 高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.2 | 2017/4/21 |
| 低碳铬铁 | 美元/磅 | 2.1 | 2017/4/21 |
| 铬 | 美元/吨 | 8050 | 2017/4/21 |
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 26.25 | 2017/4/21 |
| 阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 27 | 2017/4/21 |
| 钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 13.77 | 2015/8/4 |
| 镓锭 | 美元/千克 | 150 | 2017/4/21 |
| 二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 750 | 2017/4/21 |
| 锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1050 | 2017/4/21 |
| 铟 | 美元/千克 | 210 | 2017/4/21 |
| 铱 | 美元/盎司 | 895 | 2017/4/27 |
| 镁(99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2300 | 2017/4/21 |
| 锰铁 | 美元/吨 | 775 | 2016/10/28 |
| 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 2125 | 2017/4/21 |
| 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 8.9 | 2017/4/21 |
| 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 22.15 | 2017/4/21 |
| 铼APR | 美元/千克 | 2850 | 2015/7/6 |
| 铑 | 美元/盎司 | 1005 | 2017/4/27 |
| 钌 | 美元/盎司 | 63 | 2017/4/27 |
| 硒 | 美元/磅 | 17.5 | 2017/4/21 |
| 硅块 | 美元/吨 | 1750 | 2017/4/21 |
| 硅铁 | 美元/吨 | 1250 | 2017/4/21 |
| 钽铁矿 | 美元/磅 | 55 | 2016/11/25 |
| 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.75 | 2017/4/21 |
| 钛铁 | 美元/千克 | 4.35 | 2017/4/21 |
| 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 210 | 2017/4/21 |
| 钨铁 | 美元/千克 | 25.5 | 2017/4/21 |
| 五氧化二钒 | 美元/磅 | 5.5 | 2017/4/21 |
| 钒铁(80%) | 美元/千克 | 28.25 | 2017/4/21 |






